초저휘도에서 고휘도까지 확대된 다이나믹 레인지 범위를 통해 기존의 Display Color Analyzer에 비해 넓은 범위의 측정 정밀도와 반복 성능의 보증을 실현하였습니다. 이를 통해 높은 대비비나 고색역화가 진행되는 OLED, Micro LED등의 최신 디스플레이 시장의 고정밀도의 휘도·색도 평가 요구를 실현 하였습니다.
CA-527 | CA-VP427A1 (기존 기종) | |
---|---|---|
측정 직경 | φ27 | |
휘도 측정 | 0.0001 - 10,000 cd/㎡ | 0.0003 - 5,000 cd/㎡ |
색도 측정 | 0.001 - 10,000 cd/㎡ | 0.003 - 5,000 cd/㎡ |
최신 광학 설계를 기반으로 제작된 CA-527 프로브는 기존의 Display Color Analyzer에 보다 빠르게 측정이 가능합니다. 이는 다양한 면적을 지닌 디스플레이의 측정 환경에 맞춰 택트 타임을 감소 시킬 수 있습니다.
CA-527 | CA-VP427A1 (기존 기종) | |
---|---|---|
휘도 측정 시간 | 0.0001cd/㎡ 이상 : 1초 | 0.0003cd/㎡ 이상 : 6초 |
CA-527에서는 기존 CA-VP427A 모델보다 초저휘도 영역을 샘플링하여 Waveform을 측정할 수 있습니다. 이를 통해, 새로운 고명암비를 목표로 진화하는 OLED 디스플레이 및 시분할 구동 방식을 채용한 최신 Micro LED 디스플레이 등, 최신 디스플레이 개발 트랜드에 발맞춰 복잡해지는 디스플레이의 발광 파형을 보다 정확하게 파악해야하는 기술적인 요구에 대응할 수 있습니다.
X/Y/Z 센서로 측정되는 Waveform을 동시에 측정할 수 있으며, 이를 통해 실시간으로 x,y,z값의 변화를 측정할 수 있습니다. 이는 단순히 밝기 변화 뿐만 아니라, R/G/B Sub-Pixel들의 밝기 변화를 볼 수 있어 R&D분야 뿐만 아니라 생산 공정에 이르기까지 보다 높은 품질로 Display 평가를 진행할 수 있습니다.
기존 Color Analyzer 시리즈가 제공하는 JEITA, VESA, FMA 방식을 통한 고성능 플리커 측정 기능과 더불어 플리커 평가의 최신 트랜드인 가변 리프레시 레이트(VRR)에 맞춘 플리커 측정 기능을 새롭게 선보입니다. 고품질 동영상 향상이나 전력 절약화의 실현을 향한 최신 디스플레이의 품질 평가 필요에 따라 CA-527이 새로운 표준이 되어 업계 최고 수준의 플리커 측정 성능으로 대응합니다.
PC 소프트웨어를 비롯하여 SDK(Software Development Kit)를 통해 제어·조작부터 자동화 장치를 이용한 측정까지, 다양하고 폭넓은 용도의 사용을 가능하게 합니다.
CA-S40 주요 기능
OS | Windows®10 pro 64bit, Windows® 11 Pro, macOS® Monterey, macOS® Ventura |
---|---|
프로세서 | Intel Core I series 이상의 프로세서를 탑재한 컴퓨터 Apple Silicon M1 칩 상당 이상의 프로세서를 탑재한 컴퓨터 |
메모리 | 4GB 이상 |
하드 디스크 | 500MB 이상의 여유 공간이 필요합니다. 그 중 시스템 드라이브(OS가 설치된 드라이브)에 50MB 이상의 여유 공간이 필요합니다. |
해상도 | 1440x900이상 / 16bit 컬러 이상의 표시가 가능한 디스플레이 |
기타 | USB 2.0 이상 포트 필요 |
지원 언어 | 영어 |
측정 지름 | Ф 27mm | |||
---|---|---|---|---|
정확도 보증 측정 거리 | 30±5mm | |||
밝기 | 정밀도 보증 휘도 범위※6 | 0.0001 ~ 10,000 cd/㎡ | ||
정확도(백색)※1,※2 | 0.0001 ~ cd/㎡ | ±9% | ||
0.001 ~ cd/㎡ | ±2% | |||
0.01 ~ cd/㎡ | ±1.5% | |||
0.1 ~ cd/㎡ | ±1.5% | |||
반복성 (2σ)※1 | AUTO | 0.0001 ~ cd/㎡ | 10% | |
0.001 ~ cd/㎡ | 1.5% | |||
0.01 ~ cd/㎡ | 0.30% | |||
0.1 ~ cd/㎡ | 0.12% | |||
1 ~ cd/㎡ | 0.10% | |||
색도 | 정밀도 보증 휘도 범위※6 | 0.001 ~ 10,000 cd/㎡ | ||
정확도(백색)※1,※2 | 0.001 ~ cd/㎡ | ±0.003 | ||
0.01 ~ cd/㎡ | ±0.002 | |||
0.1 ~ cd/㎡ | ±0.002 | |||
반복성 (2σ)※1 | AUTO | 0.001 ~ cd/㎡ | 0.0030 | |
0.01 ~ cd/㎡ | 0.0009 | |||
0.1 ~ cd/㎡ | 0.0004 | |||
1 ~ cd/㎡ | 0.0002 | |||
Flicker (CA-310 Mode)※5 | Flicker (Contrast) | 측정 휘도 범위※6 | 0.5 ~ 10,000 cd/㎡ | |
피측정 대상(플리커 주파수) | 0.25 ~ 65Hz | |||
정확도 | 30Hz, AC/DC10% 사인파 | ±0.3% | ||
60Hz, AC/DC10% 사인파 | ±0.3% | |||
반복성 (2σ) | 20-65Hz, AC/DC10% 사인파 | 0.3% | ||
Flicker(JEITA) | 측정 휘도 범위※6 | 0.5 ~ 10,000 cd/㎡ | ||
피측정 대상(플리커 주파수) | 0.42 ~ 65Hz | |||
정확도 | 30Hz, AC/DC4% 사인파 | ±0.35dB | ||
30Hz, AC/DC1.2% 사인파 | ±0.35dB | |||
반복성 (2σ) | 30Hz, AC/DC4% 사인파 | 0.1dB | ||
30Hz, AC/DC1.2% 사인파 | 0.3dB | |||
Waveform | 측정 휘도 범위※6 | 0.1 ~ 10,000 cd/㎡ | ||
샘플링 주파수 | 200kHz 가변 | |||
반복성 (2σ) | Lv:0.1cd/㎡ fs:3kHz fc:1kHz |
1.8% | ||
VRR-Flicker | 측정 휘도 범위※6 | 0.5 ~ 10,000 cd/㎡ | ||
샘플링 주파수 | 200kHz | |||
피측정 대상(플리커 주파수) | 0.25 ~ 240Hz | |||
정확도 | 1-120Hz, AC/DC10% 사인파 | ±0.3% | ||
반복성 (2σ) | 1-120Hz, AC/DC10% 사인파 | 0.3% | ||
XYZ(Wide Frequency Mode)※5 | Flicker (Contrast) | 측정 휘도 범위※6 | 0.5 ~ 10,000 cd/㎡ | |
피측정 대상(플리커 주파수) | 0.25 ~ 200Hz | |||
정확도 | 30Hz, AC/DC10% 사인파 | ±1.5% | ||
60Hz, AC/DC10% 사인파 | ±2.2% | |||
반복성 (2σ) | 20-65Hz, AC/DC10% 사인파 | 1.6% | ||
Flicker (JEITA) | 측정 휘도 범위※6 | 0.5 ~ 8,500 cd/㎡ | ||
피측정 대상(플리커 주파수) | 0.42 ~ 200Hz | |||
정확도 | 30Hz, AC/DC4% 사인파 | ±0.35dB | ||
30Hz, AC/DC1.2% 사인파 | ±0.35dB | |||
반복성 (2σ) | 30Hz, AC/DC4% 사인파 | 0.4dB | ||
30Hz, AC/DC1.2% 사인파 | 1.4dB | |||
Waveform | 측정 휘도 범위※6 | 0.1 ~ 10,000 cd/㎡ | ||
샘플링 주파수 | 200kHz 가변 | |||
반복성 (2σ) | Lv:0.1cd/㎡ | 13% | ||
Lv:1cd/㎡ | 1.4% | |||
정밀도 보증 계측 속도※3 | Lvxy | AUTO | 1회/sec (0.0001 ~ cd/㎡ | |
5회/sec (0.015 ~ cd/㎡) | ||||
20회/sec (0.2 ~ cd/㎡) | ||||
플리커 (Contrast) | 20회/sec | |||
플리커 (JEITA / VESA) | 0.5회/sec(at 1HzPitch), 2.5회/sec(at 10HzPitch) | |||
VRR-Flicker | 샘플링 주파수 3kHz | 0.7회/sec(at 1s Exp.) | ||
피측정 대상(수직 동기 주파수) | 0.5 ~ 240Hz | |||
전원 공급 | DC 5V (USB 또는 RS 통신용 커넥터에서 입력) | |||
사용 온습도 범위※4 | 10~35℃, 상대습도 85% 이하 / 결로하지 않을 것 | |||
보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 85% 이하(35℃)/ 결로하지 않을 것 |
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.