본 기기는 수 년간 축적된 센서 기술과 최신 디지털 기술이 반영된 분광 방사 휘도계로써, 고화질 디스플레이 개발 및 검사에 최적화된 성능을 갖추고 있습니다.
기존 CS-2000 시리즈와 데이터 호환성을 유지하면서 초저휘도에서 초고휘도까지 넓은 범위를 빠르고 정확하게 측정할 수 있습니다.
OLED, Micro LED, Mini LED 등 각종 디스플레이 및 광원의 휘도·색도 측정
CIE1931 xy 색도와 CIE1976 UCS 색도의 u'v'에서 측정각마다 정확도와 반복성을 보증하고 있습니다.
CS-2000Plus 는 아래와 같은 새로운 기능을 탑재하여 기존 대비 1/4 미만으로 대폭적인 시간 단축이 가능합니다.
센서부의 정보를 이용하여 변동분을 보정하고 Dark 측정을 생략하여 측정 시간을 단축합니다.
CS-2000A/CS-2000의 측정 데이터를 계속 활용할 수 있습니다. 또한, 통신 사양 및 Interface Type이 동일하여 호환성이 높습니다.
| CS-3000HDR | CS-3000 | CS-2000Plus | |
|---|---|---|---|
| 초저휘도에서의 정밀도 보증 | 〇 | ||
| 각 측정 각도의 색도 정밀도 보증 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 넓은 측정 범위 | 〇 | ||
| 1°/0.2°/0.1° 전동 측정 각 전환 | 〇 | 〇 | |
| FAST 모드 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| INTELLIGENT DARK 기능 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 구동 주파수의 검출・설정 기능 | 〇 | 〇 | |
| NORMAL 모드 측정 시간 단축 | 〇 | 〇 | |
| CS-2000A/CS-2000과의 호환성 | 〇 | 〇 | 〇 | 
PC에서 CS-2000Plus를 제어하는 소프트웨어로, 보기 쉬운 화면을 통해 직관적으로 조작할 수 있습니다.
메인 화면

u'v' 그래프

L*a*b* 그래프

측정 조건 설정 화면

| 형식 | CS-2000PLUS | |||
|---|---|---|---|---|
| 측정 파장 범위 | 380 ~ 780 nm | |||
| 파장 분해능 | 0.9 nm/pixel | |||
| 표시 파장 간격 | 1.0 nm | |||
| 파장 정밀도 | ±0.3 nm (중심 파장 Hg-Cd 램프: 435.8nm, 546.1nm, 643.8nm) | |||
| 스펙트럼 파장 폭 | 5nm 이하(반치폭) | |||
| 측정각 | 1°, 0.2°, 0.1° | |||
| 최소 측정 직경 | 0.1° | φ0.5mm (클로즈업 렌즈 사용 시: φ0.1mm) | ||
| 최단 측정 거리 | 350mm (클로즈업 렌즈 사용 시: 55mm) | |||
| 최소 휘도 표시 | 0.00002 cd/m2 | |||
| 정밀도 보증 휘도 범위 (A 광원)  | 
				1° | 0.003~5,000 cd/m2 | ||
| 0.2° | 0.075~125,000 cd/m2 | |||
| 0.1° | 0.3~500,000 cd/m2 | |||
| 휘도 (표준 광원 A)  | 
				정확도 | 1° | ±2% | |
| 반복성 | 0.4% (0.003~ cd/m2)  0.3% (0.05~ cd/m2) 0.15% (0.1~ cd/m2)  | 
                              
                         |||
| 색도 (표준 광원 A)  | 
				정확도 | 1° | x, y: ±0.003 (0.003~0.005 cd/m2)  x: ±0.0015 (0.05~ cd/m2) y: ±0.001 (0.05~ cd/m2)  | 
                            
			|
| 반복성 | x, y: 0.002 (0.003~0.005 cd/m2 ) | |||
| x, y: 0.0004 (0.2~ cd/m2) | ||||
| 편광 오차 | 2% 이하(400~780 nm): 1°, 3% 이하(400~780 nm): 0.2°, 0.1° | |||
| 적분 시간 | 0.005초~120초(NORMAL 모드)  0.005초~16초(FAST 모드)  | 
			|||
| 측정 시간 | 독립형 | 약 1~242초(NORMAL 모드) | ||
| 통신 | 약 0.08초 | |||
| (MANUAL 33.333ms, INTELLIGENT DARK 설정시) | ||||
| 표색계 | Lvxy, Lvu'v', LvTΔuv, XYZ, 분광 그래프, 주파장, 색순도 | |||
| 구동 주파수 검출 | 없음 | |||
| 측정각 전환 | 수동 | |||
| 인터페이스 | RS-232C, USB 2.0 | |||
| 사용 온·습도 범위 | 5~35℃ | |||
| 전원 | 전용 AC 어댑터(100-240 V, 50/60 Hz) | |||
| 소비 전력 | 약 20w | |||
| 크기 | 158 x 262 x 392mm (본체) | |||
| 질량 | 약 7.0kg | |||

Select a country / region
© 2016-2025 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.