주로 LED, OLED 등 각종 조명이나 프로젝터의 색도, 상관 색온도, 조도, 주파장, 자극 순도의 측정으로 활용. JIS AA급에 준거한, 소형·경량의 핸디 타입의 측정기입니다.
분광 피팅 방식은 40개의 센서를 활용하여 인간의 눈 감도 특성(CIE1931 등색함수)에 맞춰 연산하는 코니카미놀타의 독자적인 기술입니다. 기존 삼자극치 방식의 색채휘도계와 비교해 훨씬 정밀한 삼자극치(XYZ) 값을 측정할 수 있습니다.
가시광 전 영역을 감지하는 40개 센서의 출력값에 최적화된 계수를 적용하여, 측정기의 분광 응답도를 CIE1931 등색함수에 정확히 일치시킵니다.
LCD, PDP를 비롯해 차세대 디스플레이인 유기 EL(OLED), FED 등의 분야에서 LED, 조명 등의 광디바이스까지 다양한 광원의 휘도, 색도, 상관 색온도를 측정할 수 있습니다.
구분 | 1° | 0.2° | 0.1° |
---|---|---|---|
용도 | 중형 · 대형 디스플레이 등 일반적인 크기의 면적을 측정 | LED 제품 등 작은 면적의 측정 | 매우 작거나 원거리에 있는 광원의 측정 |
적용 분야 |
• LCD, PDP, 유기EL(OLED) 등의 디스플레이 • 휴대전화, 디지털카메라의 LCD 패널 • 램프, 형광관 백라이트 등의 광원 • 항공기 레이더 등의 디스플레이 • 야외 대형 광고 디스플레이 등 |
• 휴대전화의 서브 디스플레이 • 카오디오 • 자동차의 계기판 등 |
• PDP, LED의 화소 • 냉음극관 • 자동차의 램프 • 신호등 등 |
측정 범위 | 0.01~200,000cd/m2(측정각 1°) 0.01~5,000,000cd/m2(측정각 0.2°) 0.01~20,000,000cd/m2(측정각 0.1°) |
|
---|---|---|
정확도(측정각 1°)※1 | 150cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.002 |
0.01~0.5cd/m2(A광원) Lv ±0.02cd/m2±1digit | - | |
0.5~1cd/m2(A광원) Lv ±0.02cd/m2±1digit | xy±0.007 | |
1~10cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.004 | |
10~200,000cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.003 | |
(5,000cd/m2, A광원)+색필터(G,R,B단색) | xy±0.006 | |
반복성(측정각 1°)※2 | 0.01~1cd/m2(A광원) Lv ±0.01cd/m2+1digit | (2σ)(AUTO) |
1~2cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.002(2σ)(AUTO) | |
2~4cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.001(2σ)(AUTO) | |
4~8cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.0005(2σ)(AUTO) | |
8~200,000cd/m2(A광원) Lv ±0.1%+1digit | xy0.0004(2σ)(AUTO) | |
측정 시간 | AUTO (약1초~60초에서 자동 선택), LTD. AUTO (약1초·3초에서 자동 선택), Super-FAST (약0.5초/회), FAST(약1초/회), SLOW(약3초/회), Super-SLOW(약12초/회) | |
측정 방식 | 분광(회절격자) , 리니어 센서어레이 | |
측정각 | 1°, 0.2°, 0.1° | |
최소 측정경 | φ0.5mm(표준), φ0.1mm(클로즈업 렌즈 No.107 사용 시) | |
최소 측정 거리 | 296mm (대물 렌즈 금속부 앞단에서부터의 거리) | |
표시 | Lvxy, Lvu'v', LvTΔ uv, XYZ, 주파장 | |
인터페이스 | USB1.1 | |
전원 | 전용 AC 어댑터, AA형 건전지 4개 | |
전지 수명 | 약 3시간(AA형 알칼리 건전지 사용 시의 FAST, 연속 측정에 대해 당사 시험 조건에 의거함) | |
크기 | 95(폭)×127(높이)×334(깊이)mm | |
중량 | 약 1.8kg(건전지 제외) | |
사용 온습도 범위 | 0~40℃, 상대습도 85% 이하(35℃에서)/결로가 발생하지 않을 것 | |
보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 85% 이하(35℃에서)/결로가 발생하지 않을 것 | |
표준 부속품 | 전용 AC어댑터, 렌즈 캡, 고정 캡, 접안 ND 필터, USB 케이블(2m), 데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w(Standard 사양) | |
별매 부속품 | 소프트 케이스, 클로즈업 렌즈 No.107, No.122, 스텝업 링(40.5-55mm), ND 필터(1/10)(1/100), 백색교정판(45-0), 데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w(Professional 사양) |
Select a country / region
© 2016-2025 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.