저휘도부터 고휘도까지의 광범위한 휘도룰 측정할 수 있고, 사용하기 편리한 고정밀 색채휘도계입니다.
무게가 불과 850g(건전지 별도)으로 경량, 컴팩트하며 휴대는 물론, 생산 라인이나 시스템 장치의 센서로도 이용 가능합니다.
측정각 1°에서 0.001 ~ 999,900 cd/m2 범위가 측정 가능
측정각 1/3°에서 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 범위가 측정 가능
다양한 광원의 휘도 측정이 가능합니다.
LS-150/LS-160은 인간의 눈의 감도에 대응하는 표준 분광 시감 효율 V(λ)과 비슷한 감도를 가진 센서를 새롭게 탑재한 고정밀 휘도계입니다.
기존의 휘도계 보다 인간의 눈 감도에 가까운 측정이 가능합니다.
휘도계 LS-100/LS-110
휘도계 LS-150/LS-160
미소 측정용으로 4 종류(No.153, No.135, No.122, No.110)의 렌즈가 준비되어 있습니다.
(단위:mm)
최소 측정경 Φ | 최대 측정경 Φ | 최단 측정 거리 | 최대 측정 거리 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
측정각 | 1/3° | 1° | 1/3° | 1° | ||
없음 | 4.5 | 14.4 | ∞ | ∞ | 1,012 | ∞ |
No.153 | 2.5 | 8 | 5.9 | 18.8 | 627 | 1,219 |
No.135 | 1.6 | 5.2 | 2.7 | 8.6 | 455 | 625 |
No.122 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 4.3 | 331 | 378 |
No.110 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 213 | 215 |
공업용 CCD 카메라를 파인더 사이의 C 마운트에 장착할 수 있습니다.
측정 조도 범위는 다음과 같습니다.
표준 사양인 소프트웨어를 사용하면 PC에서 측정기를 제어하여 인터벌 측정이나 측정 데이터, 리스트를 표시할 수 있습니다.
또한 스프레드시트 소프트웨어로 데이터를 전송할 수 있습니다.
형식 | 휘도계 LS-150 | 휘도계 LS-160 |
---|---|---|
측정각 | 1° | 1/3° |
광학계 | 일안 리플렉스 방식, f = 85mm F2.8 | |
파인더 시야 | 9°(파인더 시도 조정 장착) | |
상대 분광 응답도 | 표준 분광 시감도 효율 근사(V(λ)) | |
규격 대응 | DIN 5032-7 Class B 준거 | (비대응) |
최소 측정 지름 | 14.4 mm 1.3 mm (클로즈업 렌즈 사용 시) |
4.5 mm 0.4 mm(클로즈업 렌즈 사용 시) |
최단 측정 거리 (측정 거리 기준으로부터) |
1,012 mm 213 mm(클로즈업 렌즈 사용 시) |
|
측정 기능 표시 | (휘도) 순간값, 최대값/최소값, 휘도차(∆)/휘도비(%) | |
측정 시간 | AUTO:0.7~4.3초 MANUAL:0.7~7.1초 |
|
휘도 단위 | cd/m2 | |
휘도 범위 | 0.001~999,900cd/m2 | 0.01 ~9,999,000cd/m2 |
정확도 ※1 | (휘도) ±2 % ± 2 digit( ~1cd/m2) ±2 % ± 1 digit(1cd/m2~ ) |
(휘도) ±2 % ± 2 digit( ~10cd/m2) ±2 % ± 1 digit(10cd/m2~ ) |
반복성 ※1 | (휘도)0.2 % + 1 digit | (휘도)0.2 % + 1 digit |
교정 기준 | 코니카 미놀타 기준/유저 기준 변환식 | |
유저 교정 CH수 | 10 CH | |
보존 데이터 수 | 1,000 데이터 | |
외부 표시(유효 자릿수) | (휘도) 유효 숫자 4자릿수 | |
내부 표시(유효 자릿수) | (휘도) 유효 숫자 4자릿수 | |
인터페이스 | USB2.0 | |
전원 | AA형 건전지 2개, USB BUS 파워, AC어댑터(별매) | |
소비 전류 | 파인더 내 표시 점등 시 평균 70mA | |
사용 온습도 범위 | 0~40℃, 상대습도 85% 이하(35℃) | |
보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 85% 이하(35℃) | |
크기 | 71×214×154 mm | |
중량 | 850g(건전지 별도) | |
표준 부속품 | 렌즈 마개, 접안 ND 필터, 접안 렌즈 캡, AA형 건전지 ×2개, 전용 케이스 CS-A12, 리스트 스트랩 CS-A13, 접속 케이블(USB) T-A15, 데이터 관리 소프트웨어 CS-S20 | |
별매 부속품 | 클로즈업 렌즈(No.153, 135, 122, 110), CCD 카메라 장착 어댑터 CS-A14, 조도 어댑터 CS-A15, AC 어댑터 |
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.