CM-26d는 최고 수준의 기차 · 반복성을 실현 한, 적분구 d/8° 타입의 휴대용 측색계 최상위 모델입니다.
측정기의 정밀도 향상과 다양한 기능으로 사용이 간편합니다.
수지부품, 자동차 내장부품, 도료, 유리 등의 색관리
CM-26d는, 색채 측정으로 측정시간 약 0.7초(SCI 또는 SCE로 측정했을 때)와 기존품의 약 반입니다.또, 측정 가능 간격도 2초로 기존기에 비해 스피디하게 연속해서 측정이 가능하기 때문에, 대량의 샘플 측정등에 대해도 작업의 효율화를 실현합니다.
타겟 마스크가 측정 샘플을 손상시키지 않는 소재로 제작되었습니다.
Job 기능 실행 화면
별매 부속품인 Spectra Magic NX(Ver2.9 이후)를 사용하는 것으로, Job 기능을 활용할 수 있습니다.
고객의 Work-flow에 맞게 작성하여 본체에 등록된 작업을 호출함으로써 루틴화된 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다.
Bluetooth® 접속에 의해 데이터를 무선으로 PC 등에 전송 할 수 있습니다.
CM-26dG 시리즈의 기기 설정을 일괄적으로 설정할 수 있습니다. 여러 대를 사용하는 경우나, 공장간, 거래처와 동일 조건의 설정을 적용하는 경우에 설정 파일을 작성하는 것으로 간단하게 같은 조건으로 설정 할 수 있습니다.
OS | Windows® 8.1 32bit, 64bit / Windows® 10 32bit, 64bit |
---|---|
CPU | 2.0 GHz 상당 이상 |
메모리 | 2GByte 이상 |
하드디스크 | 시스템 드라이브에 10GB 이상 공간이 필요 |
디스플레이 | 해상도 1024×720 이상/16Bit 컬러 이상 표시 가능한 디스플레이 |
기타 | USB포트 (측정기와의 접속에 필요) |
Professional판
Basic판
※ Ver.2.9 이후 (Professional판/Basic판)
제품명 | CM-26d | CM-25d |
---|---|---|
조명・수광광학계 | di: 8°, de: 8° (확산조명 · 8° 방향 수광) SCI(정반사광 포함) / SCE(정반사광 제거) 전환기구 포함 |
|
적분구 | Φ54 mm | |
측정용 광원 | 펄스 키세논 램프×2개 | 펄스 키세논 램프×1개 |
수광소자 | 듀얼 40 소자 실리콘 포토다이오드 어레이 | 듀얼 32 소자 실리콘 포토다이오드 어레이 |
분광수단 | 평면 회절 격자 | |
측정파장범위 | 360-740 nm | 400-700 nm |
측정파장간격 | 10 nm | |
반치폭 | 약10 nm | |
반사율측정범위 | 0-175% 표시분해능:0.01% | |
조명 직경 | MAV:Φ12 mm SAV:Φ6 mm |
MAV:Φ12 mm |
측정경 | MAV:Φ8 mm SAV:Φ3 mm |
MAV:Φ8 mm |
반복성 | 색채값 : 표준편차 ΔE*ab 0.02 이내 (백색 교정 후 백색 교정판을 5초 간격으로 30회 측정했을 때) |
색채값 : 표준편차 ΔE*ab 0.04 이내 (백색 교정 후 백색 교정판을 5초 간격으로 30회 측정했을 때) |
기기간 오차 | BCRA시리즈 Ⅱ 타일 12색 평균치 ΔE*ab 0.12 이내 MAV-SCI, 코니카 미놀타 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에 따름 |
BCRA시리즈 Ⅱ 타일 12색 평균치 ΔE*ab 0.2 이내 MAV-SCI, 코니카 미놀타 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에 따름 |
UV 조건설정 | UV 조건설정 100% / 0% / 연산에 의한 UV량 조정 (기계적 조정 없음)※1 <UV 400nm 차단 필터 포함> |
조정 기능 없음 <UV400nm 컷만> |
광찰조건 | 2°시야, 10°시야 | |
광찰광원 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、 사용자 설정 광원※2(2가지 광원에서 동시 평가 가능) |
|
표시항목 | 색채값, 색차값, 색채값 그래프, 색차 그래프, 분광 그래프, OK/NG판정, 의사컬러 | |
비색계・색공간 | L*a*b*, L*C*h, 헌터 Lab, Yxy, 먼셀(C), XYZ, 및 각색차(먼셀은 제외) | |
표색값 | MI/WI(ASTME313-73) Staining degree(ISO 105-A04) 8° Gloss 사용자 인덱스※2 |
MI/WI(ASTME313-73) Staining degree(ISO 105-A04) 8° Gloss 사용자 인덱스※2 |
색차식 | ΔE*ab(CIE1976), ΔE94(CIE1994), ΔE00(CIE2000), CMC(l:c), 헌터 ΔE, DIN 99o, FMC-2 | |
대응규격 | CIE No.15, ISO 7724/1, DIN 5033 part7, JIS Z8722 | |
측정시간 | 약 0.7초 (SCI 또는 SCE에서 측정 할 때 측정 버튼을 누른 후 측정이 완료 될 때까지의 시간) |
|
최단 측정 가능 간격 | 약 1.5초 (SCI 또는 SCE에서 측정했을 때) |
|
격납데이터 수 | Target 1,000데이터 + Sample 5,100데이터 | |
측정가능횟수 | 약 3,000회(전용 리튬 이온 배터리 충전, SCI 또는 SCE, 23 ℃에서 10 초 간격으로 연속 측정했을 때) Bluetooth 사용시 약 1,000회 |
|
파인더 기능 | 있음(흰색 LED 조명 포함) | |
표시부 | 2.7 인치 TFT 컬러 LCD | |
표시언어 | 일본어, 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어(간체), 포르투갈어, 러시아어, 터키어, 폴란드어 | |
인터페이스 | USB2.0 및 Bluetooth(SPP대응)※별매 Bluetooth 모듈 필요 |
|
전원 | 리튬 이온 배터리(탈착식), USB 버스 파워(리튬 이온 배터리 장착), 전용 AC 어댑터(리튬 이온 배터리 장착) | |
충전시간 | 약 6시간 | |
사용온습도 | 5-40℃, 상대습도 80%(35℃ 일때, 결로발생없음) | |
보관온습도 | 0-45℃, 상대습도 80%(35℃ 일때, 결로발생없음) | |
크기 | 약 81(폭) × 93(높이) × 229(깊이) mm | |
중량 | 약 630g | 약 620g |
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.