자동차 내장 부품, 페인트, 잉크의 색・광택 관리
측정 버튼을 누르면 1초만에 색과 광택값을 측정할 수 있습니다.
많은 샘플을 측정하는 현장의 작업 효율 향상에 기여할 수 있습니다.
본 측정기에서는 뛰어난 광학설계로 인해, 기존의 기기보다 높이 변화에 영향을 적게 받도록 설계되었습니다.
색채값 : Φ8mm/Φ3mm, 광택값 : Φ10mm/Φ3mm의 측정경 전환이 가능하므로, 곡률이나 작은 샘플 등의 측정시, 안정적인 데이터를 얻을 수 있습니다.
본 계측기의 좌우에 측정 버튼이 있어, 왼손, 오른손 관계없이 다양한 부위를 간편하게 측정할 수 있습니다.
본체 표시부에는 2.7인치 컬러 LCD를 탑재하였습니다. 시인성이 뛰어난 GUI를 사용하여 조작성이 우수합니다.
본체 교정시, 색채교정・광택교정・제로교정의 일체형 교정 박스로 측정 준비 시간을 단축할 수 있습니다.
Professional판
Basic판
색채 | 조명・수광광학계 | 45°c:0° |
---|---|---|
수광소자 | 40 소자 실리콘 포토 다이오드 어레이 | |
분광수단 | 평면 회절 격자 | |
측정파장범위 | 360-740nm | |
측정파장간격 | 10nm | |
반치폭 | 약10nm | |
반사율측정범위 | 0-175% 표시분해능:0.01% | |
측정용 광원 | 펄스 크세논 램프 | |
측정경/조명경 | MAV:Φ8mm/12×16mm, SAV:Φ3mm /12×16mm | |
반복성 | 색채값:표준편차 ΔE*ab0.04 이내 (백색 교정 후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
|
기기간오차 | BCRA 시리즈 II 타일 12색 측정시의 평균값 ∆E*ab 0.15 이내 (MAV, 코니카미놀타 마스터바디 기준, 당사 측정 조건에서 측정) |
|
광찰조건 | 2°시야, 10°시야 | |
광찰광원 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 유저 설정 광원 (2종류의 광원에서 동시측정 가능) |
|
표시항목 | 색채값, 색차값, 색채값 그래프, 색차 그래프, 분광 그래프, OK/NG판정, 의사컬러 | |
비색계・색공간 | L*a*b*, L*C*h, 헌터 Lab, Yxy, 먼셀(C), XYZ, 및 각색차(먼셀은 제외) | |
표색값 | MI, WI(ASTM E313), YI(ASTM E313, ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), WI/Tint(CIE), 사용자 인덱스※1 | |
색차식 | ΔE*ab(CIE1976), ΔE94(CIE1994), ΔE00(CIE2000), CMC(l:c), 헌터 ΔE, ΔE99o(DIN 99o) | |
대응규격 | CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E179, DIN 5033 part7, JIS Z8722 | |
광택 | 측정각도 | 60° |
측정용광원 | 백색 LED | |
수광소자 | 실리콘 포토 다이오드 | |
광택측정범위 | 0-200 GU, 표시분해능:0.01 GU | |
측정경 | MAV:Φ10mm, SAV:Φ3mm | |
반복성 | 0-10 GU :0.1 GU 10-100GU :0.2 GU >100 GU :지시치의 0.2% (표준편차, 당사 측정 조건에서 측정) |
|
기기간오차 | 0-10 GU :±0.2 GU 10-100 GU :±0.5 GU (MAV, 코니카미놀타 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에서 측정) |
|
대응규격 | JIS Z8741, JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | |
측정시간 | 약 1초(데이터 출력까지) | |
최단 측정 가능 간격 | 약 2초 | |
측정가능횟수 | 약 3,000회/완충(23℃ 에서 10초 간격으로 연속측정 시) | |
측정가능횟수 약 1,000회/완충(23℃ 에서 10초 간격으로 연속측정 시) | ||
표시언어 | 일본어, 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어(간체), 포르투갈어, 러시아어, 터키어, 폴란드어 | |
표시부 | 2.7 인치 TFT 컬러 LCD | |
인터페이스 | USB2.0 및 Bluetooth(SPP대응)※별매 Bluetooth 모듈 필요 |
|
저장데이터수 | 기준색 2,500데이터 / 측정값 7,500데이터 | |
전원 | 전용 리튬 이온 배터리(분리형), USB Bus 전원(전용 리튬 이온 배터리 장착 필요) | |
충전시간 | 약 6시간 | |
사용온습도 | 5-40℃, 상대습도 80%(35℃ 일때, 결로발생없음) | |
보관온습도 | 0-45℃, 상대습도 80%(35℃ 일때, 결로발생없음) | |
크기 | L224 × W81 × H81mm | |
중량 | 약 600g(배터리 포함) |
Select a country / region
© 2016-2023 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.