Bluetooth®을 통해 PC나 모바일 프린터에 무선 송신.(USB에 의한 PC 통신도 가능)
형식 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
조명 · 수광 광학계 | di: 8°, de: 8°(확산 조명 · 8° 방향 수광), SCI(정반사광 포함) / SCE(정반사광 제거) 자동 변환 기구 부착 (DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 조건 c, ISO7724/1, CIE No.15, ASTM E 1164에 준거) | |
적분구 사이즈 | Φ40mm | |
수광 소자 | 듀얼 36 소자 실리콘 포토다이오드 어레이 | |
분광 수단 | 평면 회절 격자 | |
측정 파장 범위 | 400 nm~700 nm | |
측정 파장 간격 | 10 nm | |
반치폭 | 약 10nm | |
반사율 측정 범위 | 0~175%, 표시 분해능:0.01% | |
측정용 광원 | 펄스 제논 램프(UV컷 필터 부착) | |
측정 시간 | 약 1초 | |
최단 측정 가능 간격 | 약 2초(SCI 또는 SCE 측정 시) | |
측정 가능 회수 | 알칼리 건전지 사용 시: 약 2000회 *단체 측정 및 SCI 또는 SCE 고정 조건에서 10초 간격으로 연속 측정, 23°C | |
측정경/조명경 | MAV: Φ8mm/Φ11mm SAV: Φ3mm/Φ6mm *타깃 마스크 교환 및 렌즈 위치 변환에 의해 변경 가능 |
MAV: Φ8mm/Φ11mm 한정 |
반복성 | 분광반사율:표준 편차 0.1% 이내 색값:표준 편차 ΔE*ab 0.04 이내 *백색 교정 후, 백색교정판을 10초 간격으로 30회 측정한 때 | |
기기간오차 | ΔE*ab 0.2 이내(MAV/SCI) ※마스터 보디를 기준으로서, BCRA 시리즈Ⅱ 12색 측정 시의 평균치, 23°C | |
평균화 측정 회수 | 1~10회 (자동 평균), 1~30회(수동 평균) | |
표시 디스플레이 | 2.36형 TFT 컬러 액정 | |
인터페이스 | USB1.1 및 Bluetooth® 표준 규격 Ver2.1+EDR ※ | |
관찰 조건 | 2°시야, 10°시야 | |
관찰 광원 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (2 종류의 광원에서 동시 평가 가능) | |
표시 | 분광 수치, 분광 그래프, 색값, 색차값, 색차 그래프, OK / NG 판정, Pseudo 컬러, 색감 방향 | |
표색계 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 먼셀 및 각 색차(먼셀은 제외) | |
표색치 | MI, WI(ASTM E313-73/E313-96), YI(ASTM E313-73/ASTM D1925), ISO Brightness, 8° Gloss | |
색차식 | ΔE*ab (CIE1976), ΔE*94 (CIE1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l: c), Hunter ΔE | |
저장 데이터 수 | 측정치 데이터 4,000 데이터/색차 기준색 데이터 1,000 데이터 | |
합불 판정 | 각 색값(먼셀은 제외)과 각 색차값 및 각 표색치(8° Gloss값은 제외) 각각 한계치를 설정 가능 | |
전원 | 전용 AC 어댑터, AA형 알칼리 건전지 또는 니켈 수소 충전지 4개 | |
크기 | 73(폭)×211.5(높이)×107(깊이)mm | |
중량 | 약 550g(백색 교정 캡과 건전지 제외) | |
사용 온습도 범위 | 5~40°C, 상대습도 80% 이하(35°C 시), 결로가 발생하지 않을 것 | |
보관 온습도 범위 | 0~45°C, 상대습도 80% 이하(35°C 시), 결로가 발생하지 않을 것 |
Select a country / region
© 2016-2023 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.