기자동 스캔 분광측색계 'MYIRO-9'는 측정 정밀도를 유지하면서 자동 측정으로 속도가 빠른 '초고속 스팟 측정(1500 패치 4분 이내)'이 가능합니다. 또한 자유 포맷 기능을 탑재하여 지금까지 측정 불가능했던 차트의 자동 측정이나 자동 급지 유닛(별매 부속품)을 사용하면 연속으로 대량 측정하는 것도 가능합니다.
인쇄물의 색관리 · 프로파일
차트를 삽입하고 나서 측정 결과가 출력될 때까지 소요되는 시간은 1500패치를 기준으로 약4분입니다. FD시리즈는 복수의 측정 조건(M1, M0, M2) 데이터를 일괄 취득 가능하므로 측정 작업을 한 번에 완료합니다. 'MYIRO-9'는 측색 센서가 패치 별로 멈춰 측정하고, 초고속 스팟 측정을 반복하여 높은 측색 정밀도를 유지합니다.
상기는 예이며, 작업 조건에 따라 단축되는 시간은 다릅니다.
본 기기는 흑백 화상으로 전체 이미지를 읽어들여 패치 영역을 측정점으로 인식하기 때문에 자동 측색이 가능합니다.
측정기에 맞춰 차트를 작성하지 않고 지금까지 사용한 차트를 그대로 활용할 수 있으므로, 아래 그림 같이 도안이 혼재된 인쇄물도 자동 측색이 가능합니다.
차트 예 1
차트 예 2
최대 100매의 차트를 세팅하여 자동 급지와 연속 측정이 가능한 자동 급지 유닛을 갖추고 있습니다. 주기적인 차트 세팅 작업이 필요 없는 동시에, 야간에도 측색 가능하여 작업 효율이 향상되므로 공정 수 삭감으로 이어집니다.
LCD 디스플레이에 'MYIRO-9' 본체 상태를 표시함으로써, 작업자의 조작성을 배려하고 있습니다.
LAN 접속을 통해 측색계를 움직이지 않고 여러 사람 또는 여러 인쇄 장비에서 측색계를 공유할 수 있습니다.
FD 유틸리티 소프트웨어 'FD-S2w'(표준 부속품), 컬러 매니지먼트 소프트웨어 'MYIROTools'(별매 부속품)를 갖추고 있어 고객의 용도에 맞춰 사용하실 수 있습니다.
코니카 미놀타는 제조 공장이 있는 일본 외에도 미국, 유럽, 아시아의 거점에서 서비스 지원 체제를 정비하고 있어 'MYIRO-9'의 수리 · 교정에 신속히 대응합니다.
조명 수광 광학계 | 45°a:0°(45/0원환 조명)*1 |
---|---|
DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 조건 a, ISO7724/1, CIE No.15, ASTM E 1164에 준거 | |
분광 수단 | 오목 회절 격자(concave grating) |
측정 파장 범위 | 380~730 nm |
측정 파장 간격 | 10 nm |
반치폭 | 약 10 nm |
측정경 | 약 3 mm |
측정용 광원 | LED |
측정 범위 | 반사율:0~150% |
반복성 | 색값:표준 편차 ⊿E00 0.05 이내 |
*백색 교정 후, 백색교정판을 10초 간격으로 30회 측정한 때, 당사 시험 조건에 의거 | |
기기간오차 | ⊿E00 0.3 이내 *BCRA 시리즈Ⅱ 12색 측정 시의 평균값, 마스터 보디 기준, 당사 측정 조건에 의거 |
측정 시간 | 약4분/1,500패치 *당사 측정 조건*3 |
출력 항목 | 분광반사율 |
조명 조건*2 | M0(A), M1(D50), M2(A+UV컷), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 유저 정의 광원 |
Backing 조건 | White Backing ISO13655에 준거 |
인터페이스 | USB2.0, 10Base-T/100Base-TX |
전원 | 전용 AC 어댑터(입력:AC 100-240 V 50-60 Hz, 출력:DC 24 V, 5 A) |
크기 | 본체:716 mm(폭)×251 mm(깊이)×159 mm(높이) 자동 급지 유닛:601 mm (폭)×1,158 mm(깊이, 트레이 전개 시)×245 mm(높이) |
중량 | 본체:약10.5kg |
사용 온습도 범위 | 10~35℃, 상대습도 30~85%, 결로가 발생하지 않을 것 |
보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 0~85%, 결로가 발생하지 않을 것 |
표준 부속품 | AC 어댑터, USB 케이블, 측정 유틸리티 소프트웨어 FD-S2w |
별매 부속품 | 자동 급지 유닛 FD-A09 |
용지 폭 | 45~330 mm |
---|---|
용지 길이 | 170~660 mm |
용지 두께 | 0.05~0.45 mm |
최소 패치 사이즈 | 6×6 mm |
1매당 최대 탑재 가능 패치 수 | 1,394(A4) 2,928(A3) |
동작 환경 | OS | Windows7 / Windows8.1 / Windows10 Pro 64bit OS X® 10.10 - 10.11 / macOSTM 10.12 - 10.15 |
---|---|---|
CPU | 1 GHz 이상의 프로세서 | |
메모리 | 1GB 이상(32 bit)/2GB 이상(64 bit) | |
하드 디스크 | 8GB 이상의 빈 공간을 권장 | |
디스플레이 | 1,024x768 이상 | |
인터페이스 | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX | |
제어 대상 측정기 |
MYIRO-9 FD-7 / CL-500A(유저 광원의 읽기에 한정) |
|
주요 기능 | 차트 작성, 차트 측정, 측정 데이터 표시, 측정 파일 출력, QR 코드 작성 | |
측정 데이터 표시 항목 | 분광반사율, 색값, 농도값 | |
조명 조건*2 | M0(A), M1(D50), M2(A+UV컷), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 유저 정의 광원 | |
관찰 광원 | A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, A+UV컷, 유저 정의 광원 | |
관찰 조건 | 2° 시야, 10° 시야 | |
표색계 | L*a*b*, L*C*h, XYZ | |
PC 소프트 표시 언어 | 일본어, 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 중국어(간체) | |
출력 포맷:규격 | CxF3: ISO17972-1:2015 CGATS:ISO28178:2009 (ANSI CGATS-17) FD-S2w 독자 포맷(csv / tsv) |
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.