분체나 안료, 종이, 텍스타일 등의 색 관리
본 측정기는 컬러과 광택의 동시 측정이 가능한 "Two in One"의 분광 측색계입니다. 색과 광택을 동시에 측정함으로써 고도의 품질 관리나 조색 계산에 활용하여 작업 효율화를 실현합니다.
* SpectraMagic NX 사용 시
※ Ver.3.2 이후 (Professional판/Basic판)
색채 | 조명 · 수광광학계 | 반사 측정 | di:8°,de:8° (확산조명·8° 방향 수광) SCI(정반사광 포함) / SCE(정반사광 제거) 전환기구 포함 (JIS Z 8722 조건 c, CIE No.15 (2004), ISO7724/1, DIN5033 Teil7, ASTM E1164 에 준거) |
---|---|---|---|
투과 측정 | di:0°,de:0° (확산조명·0° 방향 수광) (JIS Z 8722 조건 g, CIE No.15 (2004), DIN5033 Teil7, ASTM E1164 에 준거) |
||
적분구 | Ø152mm(6 inches) | ||
수광소자 | 듀얼 40 소자 실리콘 포토다이오드 어레이 | ||
분광수단 | 평면회절격자 | ||
측정파장범위 | 360~740 nm | ||
측정파장간격 | 10 nm | ||
반치폭 | 약 10 nm | ||
반사율 측정 범위 | 0-200% 표시분해능:0.01% | ||
측정용광원 | 펄스 키세논 램프×3개 | ||
조명 직경 | LAV:Ø30mm LMAV:Ø20mm MAV:Ø11mm SAV:Ø7mm 투과 측정:Ø24mm |
||
측정경 | LAV:Ø25.4mm LMAV:Ø16mm MAV:Ø8mm SAV:Ø4mm 투과 측정:Ø17mm |
||
반복성 | 색채값 : 표준편차 ΔE*ab 0.02 이내 분광반사율:표준 편차 0.1% 이내 (백색 교정 후 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
||
기기간 오차 | BCRA시리즈 Ⅱ 타일 12색 평균치 ΔE*ab 0.12 이내 (LAV/SCI, 코니카 미놀타 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에 따름) |
||
UV 조건설정 | 100% / 0% / 연산에 의한 UV량 조정 (기계적 조정 없음) ※1 <UV 400nm, UV 420 nm 차단 필터 포함> |
||
광택 | 측정 각도 | 60° | |
측정용광원 | 백색LED | ||
수광소자 | 실리콘 포토다이오드 | ||
광택측정범위 | 0-200 GU, 표시분해능:0.01 GU | ||
측정경 | MAV(색 측정경이 LAV/LMAV/MAV일 때): 10×8mm(타원) SAV(색 측정경이 SAV일 때): Ø3mm |
||
반복성 | 표준편차 0~10 GU: 0.1 GU 이내 10~100 GU: 0.2 GU 이내 100~200 GU: 지시값의 0.2% 이내 (10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
||
기기간 오차 | 0~10 GU: ± 0.2 GU 이내 10~100 GU: ± 0.5 GU 이내 (MAV, 코니카 미놀타 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에 따름) |
||
대응규격 | JIS Z8741 (MAV만), JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668 (MAV만), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | ||
측정 항목 | 별매 부속품의 색채 관리 소프트웨어 CM-S100w(SpectraMagic® NX)의 화면 상에 다양한 표색계, 인덱스, 색차식이 표시됩니다. 측정 항목의 상세에 대해서는 색채 관리 소프트웨어 CM-S100w를 참조해 주십시오. |
||
측정시간 | 약 3.5 초(SCI+SCE 측정) 약 4 초(SCI+SCE + 광택 측정) |
||
최단 측정 가능 간격 | 약 4 초(SCI+SCE 측정) 약 4.5 초(SCI+SCE + 광택 측정) |
||
샘플 뷰어 기능 | 내장 카메라에 의한 샘플 화상: 화상 표시/복사에는 SpectraMagic NX Ver. 3.2 이상 등 별매 소프트웨어 필요 | ||
파장 보정 기능*2 | WAA(Wavelength Analysis & Adjustment) 기술 | ||
인터페이스 | USB2.0 | ||
타겟 마스크 검지 기능 | 있음 | ||
전원 | 전용 AC 어댑터 | ||
사용온습도범위 | 온도: 13~33℃, 상대 습도: 80% 이하 (33℃ 일 때), 비결로 | ||
보관온습도범위 | 온도: 0~40℃, 상대 습도: 80% 이하 (35℃ 일 때), 비결로 | ||
크기 | 약 300(폭) × 680(높이) × 315(깊이) mm | ||
질량 | 약 14.0kg |
● 여기에 기재된 내용, 사양 및 외관은 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.