색차의 측정
'전원ON→타깃 측정→샘플 측정'의 3단계로 간단하게 색차값을 측정할 수 있습니다.
측정한 데이터를 측정기 본체에 최대 1000데이터(기준색 포함)까지 저장할 수 있습니다.
색차의 측정
'전원ON→타깃 측정→샘플 측정'의 3단계로 간단하게 색차값을 측정할 수 있습니다.
필요에 따라 L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, 먼셀(D65), WI(CIE/ASTM E 313-96), Tint(CIE/ASTM E 313-96), YI(ASTM E313-96)의 8 종류의 표색값을 표시할 수 있습니다.
샘플 색에 차이가 있어도 복수 장소를 측정한 후에 'Average' 버튼을 누르면 평균치 데이터를 취득할 수 있습니다.
측정한 데이터를 측정기 본체에 최대 1000 데이터(색값)까지 저장할 수 있습니다.
측정부 끝에 보호 유리가 장착되어 있어 분말이나 액상 샘플을 직접 측정할 수 있습니다.
본체에 내장된 PC 어플리케이션을 활용하면 측정 데이터의 확인 및 저장은 물론 PC로 리모트 조작이 가능합니다.
측정기 본체와 접속하면 측정 데이터를 인쇄할 수 있습니다.
조명 · 수광 광학계 | 8°:di(8° 방향 조명 확산 수광 방식:정반사광 포함) (DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 조건 d, ISO 7724/1, CIE No.15, ASTM E 1164 에 준거) |
---|---|
수광 소자 | 실리콘 포토 셀(6개) |
표시 범위 | L*: 1 ~ 100 |
측정용 광원 | 펄스 제논 램프 |
측정 시간 | 약 1초 |
측정 가능 회수 | 10초 간격으로 약 2,000회(알칼리 건전지 사용 시) |
측정경 | 약 φ 8 mm, 약 φ 5 mm(별매:DIN 5033 Teil 7, CIE No. 15는 준거하지 않음) |
반복성 | 표준 편차 ΔE*ab 0.1 이내(백색교정판을 10초 간격으로 30 회 측정한 때) |
언어 대응 | 일본어, 영어, 중국어(간체자) |
인터페이스 | USB2.0 |
관찰 조건 | 10° 시야 |
관찰 광원 | D65 |
표시 | 색차값, 평균값( ~ 10 회), 합격 여부 판정 |
색차식 | Δ(L*a*b*), Δ(L*C*H*), Δ E*ab (CIE1976) |
입력 데이터 수 | 기준색 데이터 · 측정 데이터 합계 최대 1,000 |
합불 판정 항목 | Δ E*ab,Δ(L*a*b*),Δ(L*C*H*) |
사용 온습도 범위 | 0 ~ 40℃, 상대습도 85% 이하(온도 35℃ 시/결로가 발생하지 않을 것) |
보관 온습도 범위 | -20 ~ 40℃, 상대습도 85% 이하(온도 35℃ 시/결로가 발생하지 않을 것) |
전원 | AA형 건전지(알칼리 건전지 또는 니켈 수소 충전지) 4개, USB BUS 파워 또는 AC 어댑터(별매) |
크기 | 66(폭)× 158(높이)× 85(깊이) mm |
중량 | 420g(건전지 별도) |
조명 · 수광 광학계 | 8°:de(8° 방향 조명 확산 수광 방식:정반사광 제거) (DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 조건 d, ISO 7724/1, CIE No.15, ASTM E 1164 에 준거) |
---|---|
수광 소자 | 실리콘 포토 셀(6개) |
측정용 광원 | 펄스 제논 램프 |
측정 시간 | 약 1초 |
측정 가능 회수 | 10초 간격으로 약 2,000회(알칼리 건전지 사용 시) |
측정경 | 약 φ 8 mm |
반복성 | 표준 편차 Δ E*ab 0.1 이내(백색교정판을 10초 간격으로 30 회 측정한 때) |
언어 대응 | 일본어, 영어 |
인터페이스 | USB2.0 |
관찰 조건 | 10° 시야 |
관찰 광원 | D65 |
표시 | 색값, 평균값(~ 999 회) |
표색계 · 색공간 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, 먼셀(D65) |
표색치 | WI(CIE/ASTM E 313-96), Tint(CIE/ASTM E 313-96), YI(ASTM E 313-96) |
입력 데이터 수 | 측정 데이터(색값) 최대 1,000 |
사용 온습도 범위 | 0 ~ 40℃, 상대습도 85% 이하(온도 35℃ 시/결로가 발생하지 않을 것) |
보관 온습도 범위 | -20 ~ 40℃, 상대습도 85% 이하(온도 35℃ 시/결로가 발생하지 않음) |
전원 | AA형 건전지(알칼리 건전지 또는 니켈 수소 충전지) 4개, USB BUS 파워 또는 AC 어댑터(별매) |
크기 | 66(폭)× 159.5(높이)× 85(깊이) mm |
중량 | 420g(건전지 별도) |
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.