| 형식 | GM-268Plus | GM-60Plus |
|---|---|---|
| 측정 각도 | 20°, 60°, 85° | 60° |
| 측정 면적 | 20°:10×10mm 60°: 9×15mm 85°: 5×38mm |
60°: 9×15mm |
| 적합 규격 | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523 ASTM D 2457, DIN 67 530, JIS Z 8741 BS 3900, BS 6161(Part12) |
|
| 측정 범위 | 20°:0.0~2,000GU 60°:0.0~1,000GU 85°:0.0~160GU |
60°: 0.0~1,000GU |
| 분해능 | 0.0~99.9GU:0.1GU 100~2,000GU:1GU |
|
| 반복성 | 0.0~99.9GU:0.2GU 100~2,000GU:지시값의 0.2% |
|
| 기기간 오차 | 0.0~99.9GU:0.5GU 100~2,000GU:지시값의 0.5% |
|
| 메모리 용량 | 999(측정 데이터+일시) | |
| 광택차 측정 | 50 기준치 메모리 가능 | |
| 측정 회수 | 약 10,000회 (AA형 알칼리 건전지 1개당 측정 회수) | |
| 측정 시간 | 0.5초/측정 | |
| 전원 OFF | 자동, 10~99초 선택 | |
| 표시 언어 | 9개 언어(일본어/영어/스페인어/독일어/프랑스어/이탈리아어/포르투갈어/러시아어/폴란드어) | |
| 측정 모드 | 통상 모드(샘플 · 통계 · 연속 측정 · 베이직 모드) 광택차 모드 |
|
| 인터페이스 | USB2.0 및 Bluetooth® 표준 규격 Ver 2.0※ | |
| 사용 온습도 범위 | 15℃~40℃ 상대습도 85% 이하(35℃ 시)/결로가 발생하지 않을 것 |
|
| 보관실 온도 범위 | -10℃~60℃ 상대습도 85% 이하(35℃ 시)/결로가 발생하지 않을 것 |
|
| 전원 | AA형 알칼리 건전지(1.5 V) 1개 또는 PC의 USB 포트로 충전 | |
| 크기 | 본체:155(W)×73(H)×48(D)mm | |
| 중량 | 본체:400g | |
Select a country / region
© 2016-2026 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.