주로 LED, OLED 등 각종 조명이나 프로젝터의 색도, 상관 색온도, 조도, 주파장, 자극 순도의 측정으로 활용. JIS AA급에 준거한, 소형·경량의 핸디 타입의 측정기입니다.
조도계로서 JIS C 1609-1:2006 일반형 AA급 조도계, DIN 5032 Part 7 class B에 준거한 소형 · 경량의 분광방사조도계입니다. JIS(일본공업규격)/ISO(국제표준화기구)가 정의하고 있는 계산식으로 색온도값의 산출이 가능합니다.
백색 LED의 상당수는 황색 형광 물질을 도포한 청색 LED로, 형광 물질이 방사하는 황색 빛과 내부의 청색 LED가 방사하는 빛을 혼합하여 백색광이 됩니다. 그러나 청색 LED의 발광 스펙트럼은 파장 분포가 개체 별로 약간 다르기 때문에 완성된 백색 LED의 백색광에도 차이가 발생합니다. 따라서 백색 LED는 밝기뿐 아니라 색관리가 매우 중요합니다. 본 제품은 한 번의 측정으로 이들 백색 LED의 발광에 관한 관리 지표를 모두 취득할 수 있는 획기적인 제품입니다.
수광부를 본체에서 분리하여 시판되는 일반 LAN 케이블로 연결할 수 있습니다. 이로써 손이 닿지 않는 암실에서의 측정이나 고객의 검사 시스템에 대한 대응도 용이해집니다.
액정 표시나 키 조작을 하는 본체 1대로 수광부를 최대 30점까지 연결하여 사용할 수 있습니다.(※다점 측정에는 별매 부속품인 본체 어댑터 T-A20, 수광부 어댑터 T-A21가 필요합니다.) 또한 백색 One point 교정, Matrix 교정, 임의 교정 계수 자동 설정 기능에 대응하고 있습니다.
CL-500A의 측정 데이터를 Excel®에 직접 읽어들이고, 읽어들인 데이터는 Excel®에서 자유롭게 처리할 수 있습니다. CL-500A와는 표준 부속의 USB 케이블로 PC와 접속하여 사용합니다.
측정 범위 | 0.01~200,000cd/m2(측정각 1°) 0.01~5,000,000cd/m2(측정각 0.2°) 0.01~20,000,000cd/m2(측정각 0.1°) |
|
---|---|---|
정확도(측정각 1°)※1 | 150cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.002 |
0.01~0.5cd/m2(A광원) Lv ±0.02cd/m2±1digit | - | |
0.5~1cd/m2(A광원) Lv ±0.02cd/m2±1digit | xy±0.007 | |
1~10cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.004 | |
10~200,000cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.003 | |
(5,000cd/m2, A광원)+색필터(G,R,B단색) | xy±0.006 | |
반복성(측정각 1°)※2 | 0.01~1cd/m2(A광원) Lv ±0.01cd/m2+1digit | (2σ)(AUTO) |
1~2cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.002(2σ)(AUTO) | |
2~4cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.001(2σ)(AUTO) | |
4~8cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.0005(2σ)(AUTO) | |
8~200,000cd/m2(A광원) Lv ±0.1%+1digit | xy0.0004(2σ)(AUTO) | |
측정 시간 | AUTO (약1초~60초에서 자동 선택), LTD. AUTO (약1초·3초에서 자동 선택), Super-FAST (약0.5초/회), FAST(약1초/회), SLOW(약3초/회), Super-SLOW(약12초/회) | |
측정 방식 | 분광(회절격자) , 리니어 센서어레이 | |
측정각 | 1°, 0.2°, 0.1° | |
최소 측정경 | φ0.5mm(표준), φ0.1mm(클로즈업 렌즈 No.107 사용 시) | |
최소 측정 거리 | 296mm (대물 렌즈 금속부 앞단에서부터의 거리) | |
표시 | Lvxy, Lvu'v', LvTΔ uv, XYZ, 주파장 | |
인터페이스 | USB1.1 | |
전원 | 전용 AC 어댑터, AA형 건전지 4개 | |
전지 수명 | 약 3시간(AA형 알칼리 건전지 사용 시의 FAST, 연속 측정에 대해 당사 시험 조건에 의거함) | |
크기 | 95(폭)×127(높이)×334(깊이)mm | |
중량 | 약 1.8kg(건전지 제외) | |
사용 온습도 범위 | 0~40℃, 상대습도 85% 이하(35℃에서)/결로가 발생하지 않을 것 | |
보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 85% 이하(35℃에서)/결로가 발생하지 않을 것 | |
표준 부속품 | 전용 AC어댑터, 렌즈 캡, 고정 캡, 접안 ND 필터, USB 케이블(2m), 데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w(Standard 사양) | |
별매 부속품 | 소프트 케이스, 클로즈업 렌즈 No.107, No.122, 스텝업 링(40.5-55mm), ND 필터(1/10)(1/100), 백색교정판(45-0), 데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w(Professional 사양) |
Select a country / region
© 2016-2025 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.