신개발된 분광 피팅 방식을 채택하여 각종 디스플레이, LED, 조명 등의 고정밀 휘도, 색도, 상관 색온도의 측정이 가능합니다. 소형, 경량, 배터리 구동으로, 저휘도부터 고휘도까지의 측정을 모두 1대로 할 수 있습니다. 측정각(1°, 0.2°, 0.1°) 전환이 가능하며, 측정물을 확인하면서 측정부의 크기에 맞춰 쉽게 전환할 수 있습니다.
40개의 센서 출력을 사용하여 사람의 눈의 감도에 대응한 분광응답도(CIE1931등색함수)를 연산하여 구함으로써 기존의 삼자극치 타입의 색채휘도계에 비해 고정밀의 삼자극치를 얻을 수 있는 독자 개발의 분광 피팅방식을 채택하고 있기 때문에 고정밀의 휘도, 색도 측정이 가능합니다.
저휘도 0.01cd/m²에서 고휘도 20,000,000cd/m²(측정각 0.1°)까지 광범위한 측정이 가능합니다.
1°, 0.2°, 0.1°의 3가지 측정각으로 전환이 가능하므로 측정물을 확인하면서 측정부의 크기에 따라 쉽게 전환할 수 있습니다.
휴대가 가능한 소형, 경량 타입으로 AA형 전지 4개 또는 전용 AC 어댑터로 구동할 수 있습니다.
측정 범위 | 0.01~200,000cd/m2(측정각 1°) 0.01~5,000,000cd/m2(측정각 0.2°) 0.01~20,000,000cd/m2(측정각 0.1°) |
|
---|---|---|
정확도(측정각 1°)※1 | 150cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.002 |
0.01~0.5cd/m2(A광원) Lv ±0.02cd/m2±1digit | - | |
0.5~1cd/m2(A광원) Lv ±0.02cd/m2±1digit | xy±0.007 | |
1~10cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.004 | |
10~200,000cd/m2(A광원) Lv ±2%±1digit | xy±0.003 | |
(5,000cd/m2, A광원)+색필터(G,R,B단색) | xy±0.006 | |
반복성(측정각 1°)※2 | 0.01~1cd/m2(A광원) Lv ±0.01cd/m2+1digit | (2σ)(AUTO) |
1~2cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.002(2σ)(AUTO) | |
2~4cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.001(2σ)(AUTO) | |
4~8cd/m2(A광원) Lv ±0.5%+1digit | xy0.0005(2σ)(AUTO) | |
8~200,000cd/m2(A광원) Lv ±0.1%+1digit | xy0.0004(2σ)(AUTO) | |
측정 시간 | AUTO (약1초~60초에서 자동 선택), LTD. AUTO (약1초·3초에서 자동 선택), Super-FAST (약0.5초/회), FAST(약1초/회), SLOW(약3초/회), Super-SLOW(약12초/회) | |
측정 방식 | 분광(회절격자) , 리니어 센서어레이 | |
측정각 | 1°, 0.2°, 0.1° | |
최소 측정경 | φ0.5mm(표준), φ0.1mm(클로즈업 렌즈 No.107 사용 시) | |
최소 측정 거리 | 296mm (대물 렌즈 금속부 앞단에서부터의 거리) | |
표시 | Lvxy, Lvu'v', LvTΔ uv, XYZ, 주파장 | |
인터페이스 | USB1.1 | |
전원 | 전용 AC 어댑터, AA형 건전지 4개 | |
전지 수명 | 약 3시간(AA형 알칼리 건전지 사용 시의 FAST, 연속 측정에 대해 당사 시험 조건에 의거함) | |
크기 | 95(폭)×127(높이)×334(깊이)mm | |
중량 | 약 1.8kg(건전지 제외) | |
사용 온습도 범위 | 0~40℃, 상대습도 85% 이하(35℃에서)/결로가 발생하지 않을 것 | |
보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 85% 이하(35℃에서)/결로가 발생하지 않을 것 | |
표준 부속품 | 전용 AC어댑터, 렌즈 캡, 고정 캡, 접안 ND 필터, USB 케이블(2m), 데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w(Standard 사양) | |
별매 부속품 | 소프트 케이스, 클로즈업 렌즈 No.107, No.122, 스텝업 링(40.5-55mm), ND 필터(1/10)(1/100), 백색교정판(45-0), 데이터 관리 소프트웨어 CS-S10w(Professional 사양) |
Select a country / region
© 2016-2025 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.