본 계측기는 자동차 외장 측정시 매우 뛰어난 성능을 발휘하는 6각도 멀티 앵글 분광측색계 모델입니다. 곡면이나 작은 샘플도 정밀하고 간단하게 측정할 수 있습니다.
※2017년도 굿 디자인상, 제 47회 기계 공업 디자인 상을 수상.
기존의 3각도에서 6각도의 광학계로 개선하고, 「Double Path」 광학계를 채용해, 반경 300mm 정도로 곡률이 강한 부품도 안정적으로 측정할 수 있습니다.
조명:45°
수광:-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°
계측기의 중심축에 대해서 대칭으로 배열된 두 가지 조명 · 수광계 「Double Path 광학계」의 채용으로, 측정시 계측기가 기울어진 경우에도 안정적인 데이터를 측정할 수 있습니다. (사이드 미러 및 R300 정도로 곡률이 강한 측정대상물도 안정적으로 측정 가능)
높은 정밀도를 유지하면서, 소형 · 경량화하였습니다. 중량은 1.1kg이며, 수직형태이므로, 한 손으로도 안정적인 데이터를 측정 할 수 있습니다.또한, 자동차 외장 측정시, 측정 위치를 확인하기 쉬운 형태를 가지고 있습니다. 게다가, 낙하방지책(Hand Strap)과 손상방지책(고무 커버)을 채용하여, 측정 현장에서의 유용성을 추구하고 있습니다.
측정경이 Φ6mm이므로, 이제까지 불가능했던 소형 부품도 측정할 수 있습니다.
※ 접촉부의 간격이 길이 20mm이므로, 이보다 작은 시료를 측정하는 경우에는, 일정한 안정성을 유지할 수 없는 경우가 있습니다.
본체 표시부에는 3.5인치 컬러 LCD를 탑재하였습니다. 시인성이 뛰어난 GUI를 사용하여 조작성이 우수합니다.
조명・수광광학계 | 1방향 조명/6방향 수광(Double Path) 조명:45° 수광:-15°、15°、25°、45°、75°、110° Aspecular Viewing |
---|---|
수광소자 | 듀얼 40 소자 실리콘 포토 다이오드 어레이 |
분광수단 | 연속 간섭 필터 |
측정파장범위 | 400-700 nm |
측정파장간격 | 10 nm |
반사율 측정 범위 | 6각도:0~600 % 표시분해능:0.01 % |
측정용 광원 | 고연색성백색LED |
측정시간 | 약 4.5초 |
최단 측정 가능 간격 | 약 5초 |
측정가능횟수 | 약 1,500회/완충(23℃ 에서 10초 간격으로 연속측정 시) |
측정경/조명경 | Φ 6 mm/Φ 12 mm |
반복성 | 색채값:표준오차 ΔE*ab 0.05이내 (백색 교정 후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
기기간오차 | BCRA 시리즈 ll 타일 12색 평균값 Δ E*ab 0.2 이내 (코니카미놀타 마스터바디 기준, 당사 측정 조건에서 측정) |
관찰조건 | 2°시야, 10°시야 |
관찰광원 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、유저 설정 광원 (2종류의 광원에서 동시측정 가능) |
표시항목 | 색채값、색차값、색차 그래프、꺽은선 그래프(색채값、색차값)、합불판정 |
표색계・색공간 | L*a*b*、L*C*h 및 각 색차 |
표색값 | MI、FF값(Flop 값) |
색공식 | ΔE*ab(CIE 1976)、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、CMC(l:c)、Δ*E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、ΔE99o(DIN 99o)、ΔE(Audi 2000) |
저장 데이터수 | 기준색 200 데이터 / 측정값 800 데이터 |
합불판정 항목 | 각 색차값에서 tolerance 설정 가능 |
표시언어 | 일본어, 영어, 중국어(간체), 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 러이사어, 폴란드어, 터키어 |
표시부 | 3.5 인치 TFT 컬러 LCD |
인터페이스 | USB 2.0 |
전원 | 전용 리튬 이온 배터리(분리형), 또는 전용 AC 어뎁터 |
충전시간 | 약 5시간 |
사용온습도 | 0~40℃, 상대습도 85%(35℃ 일때, 결로발생없음) |
보관온습도 | -20~45℃, 상대습도 85%(35℃ 일때, 결로발생없음) |
크기 | 약 152(가로) × 239(높이) × 81(세로) mm |
중량 | 약 1.1kg(배터리 포함) |
Select a country / region
© 2016-2025 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.