본 측정기는 색과 광택을 동시에 측정 가능한 「Two in One」 분광측색계 모델입니다. 대량의 샘플을 측정할 필요가 있는 측정 현장에서 작업을 효율화(시간 단축)시키는데 유용하게 사용할 수 있습니다.
측정 버튼을 누르면 1초만에 색과 광택값을 측정할 수 있습니다. 많은 샘플을 측정하는 현장의 작업 효율 향상에 기여할 수 있습니다.
현재 시판되고있는 분광측색계 「CM-2500c」 및 「GM-60 시리즈」와 호환 가능합니다. 기기간오차가 색채값의 경우, ⊿E* < 0.15(BCRA 타일 12색 평균), 광택값은 ⊿GU < ±0.2(1~10GU의 샘플을 측정)을 실현하였습니다. 여러대의 기기를 사용하는 고객이나 자사의 다른 부서간에 또는 거래처와의 데이터 교환을 안정적이고 효율적으로 할 수 있습니다.
소형・경량의 유선형 바디이므로 한손으로 잡기 쉬우며, 기존에는 접근이 어려웠던 부분도 측정 가능합니다. 본 측정기는 앞 유리와 가까운 대쉬보드 등의 측정시, 측정이 매우 용이한 형상을 가지고 있습니다.
색채값 : Φ8mm/Φ3mm, 광택값 : Φ10mm/Φ3mm의 측정경 전환이 가능하므로, 곡률이나 작은 샘플 등의 측정시, 안정적인 데이터를 얻을 수 있습니다.
본 계측기의 좌우에 측정 버튼이 있어, 왼손, 오른손 관계없이 다양한 부위를 간편하게 측정할 수 있습니다.
본체 표시부에는 2.7인치 컬러 LCD를 탑재하였습니다. 시인성이 뛰어난 GUI를 사용하여 조작성이 우수합니다.
CM-26dG 시리즈의 기기 설정을 일괄적으로 설정할 수 있습니다. 여러 대를 사용하는 경우나, 공장간, 거래처와 동일 조건의 설정을 적용하는 경우에 설정 파일을 작성하는 것으로 간단하게 같은 조건으로 설정 할 수 있습니다. 또한 유저 인덱스1) 설정으로 더욱 편리하게 사용이 가능합니다.
1) SpectraMagic NX2의 라이선스 키가가 삽입되어 있거나 라이선스가 설치되어 있는 경우에만 설정 가능
OS | Windows® 10 Pro 64-bit / Windows® 11 Pro |
---|---|
CPU | 2.0 GHz 상당 이상 |
메모리 | 2GByte 이상 |
하드디스크 | 시스템 드라이브에 10GB 이상 공간이 필요 |
제어 대상 계측기 | CM-26dG/26d/25d, CM-25cG, CM-M6, CM-700d/600d, CM-5/CR-5※ |
기타 | USB포트 (측정기와의 접속에 필요, SpectraMagic NX2의 라이선스 키 연결에 필요) |
색채 | 조명・수광광학계 | 45°c:0° |
---|---|---|
수광소자 | 40 소자 실리콘 포토 다이오드 어레이 | |
분광수단 | 평면 회절 격자 | |
측정파장범위 | 360-740nm | |
측정파장간격 | 10nm | |
반치폭 | 약10nm | |
반사율측정범위 | 0-175% 표시분해능:0.01% | |
측정용 광원 | 펄스 제논(Xenon) 램프 | |
측정경/조명경 | MAV:Φ8mm/12×16mm, SAV:Φ3mm /12×16mm | |
반복성 | 색채값:표준편차 ΔE*ab0.04 이내 (백색 교정 후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
|
기기간오차 | BCRA 시리즈 II 타일 12색 측정시의 평균값 ∆E*ab 0.15 이내 (MAV, 코니카미놀타 마스터바디 기준, 당사 측정 조건에서 측정) |
|
광찰조건 | 2°시야, 10°시야 | |
광찰광원 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 유저 설정 광원 (2종류의 광원에서 동시측정 가능) |
|
표시항목 | 색채값, 색차값, 색채값 그래프, 색차 그래프, 분광 그래프, OK/NG판정, 의사컬러 | |
비색계・색공간 | L*a*b*, L*C*h, 헌터 Lab, Yxy, 먼셀(C), XYZ, 및 각색차(먼셀은 제외) | |
표색값 | MI, WI(ASTM E313), YI(ASTM E313, ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), WI/Tint(CIE), 사용자 인덱스※1 | |
색차식 | ΔE*ab(CIE1976), ΔE94(CIE1994), ΔE00(CIE2000), CMC(l:c), 헌터 ΔE, ΔE99o(DIN 99o) | |
대응규격 | CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E179, DIN 5033 part7, JIS Z8722 | |
광택 | 측정각도 | 60° |
측정용광원 | 백색 LED | |
수광소자 | 실리콘 포토 다이오드 | |
광택측정범위 | 0-200 GU, 표시분해능:0.01 GU | |
측정경 | MAV:Φ10mm, SAV:Φ3mm | |
반복성 | 0-10 GU :0.1 GU 10-100GU :0.2 GU >100 GU :지시치의 0.2% (표준편차, 당사 측정 조건에서 측정) |
|
기기간오차 | 0-10 GU :±0.2 GU 10-100 GU :±0.5 GU (MAV, 코니카미놀타 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에서 측정) |
|
대응규격 | JIS Z8741, JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | |
측정시간 | 약 1초(데이터 출력까지) | |
최단 측정 가능 간격 | 약 2초 | |
측정가능횟수 | 약 3,000회/완충(23℃ 에서 10초 간격으로 연속측정 시) | |
측정가능횟수 약 1,000회/완충(23℃ 에서 10초 간격으로 연속측정 시) | ||
표시언어 | 일본어, 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어(간체), 포르투갈어, 러시아어, 터키어, 폴란드어 | |
표시부 | 2.7 인치 TFT 컬러 LCD | |
인터페이스 | USB2.0 및 Bluetooth(SPP대응)※별매 Bluetooth 모듈 필요 |
|
저장데이터수 | 기준색 2,500데이터 / 측정값 7,500데이터 | |
전원 | 전용 리튬 이온 배터리(분리형), USB Bus 전원(전용 리튬 이온 배터리 장착 필요) | |
충전시간 | 약 6시간 | |
사용온습도 | 5-40℃, 상대습도 80%(35℃ 일때, 결로발생없음) | |
보관온습도 | 0-45℃, 상대습도 80%(35℃ 일때, 결로발생없음) | |
크기 | L224 × W81 × H81mm | |
중량 | 약 600g(배터리 포함) |
Select a country / region
© 2016-2025 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.