Rhopoint IQ-S는 광택, 헤이즈 & 이미지의 구별 (DOI), RSPEC를 확인할 수 있습니다.
표준 광택계에서 볼 수 없는 표면 품질 문제를 정량화하고 빛이 표면에서 반사되는 방식을 표준화 합니다.
Rhopoint IQ에 의해 측정된 DOI, Haze 및 RSPEC 값을 통해 사용자는 제조된 제품의 품질을 저하시키는 표면 질감을 정량화하고 제어할 수 있습니다.
특히 자동차 외부 및 내부의 반사 품질을 평가하기 위해 많은 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
Rhopoint IQ-S는 경면 반사(정반사) 방향으로 반사하는 빛을 포토다이오드 어레이를 통해 수광 합니다. 각 측정 항목마다 반사 피크에 대해 각각 기본 각도의 수광량을 읽어 측정치 연산을 실시합니다. 광택도 Gloss(20°/60°/85° 3 각도) 및 반사 헤이즈 Reflection Haze, 이미지 식별성(DOI), 반사 이미지 품질(RIQ), 정반사 피크값 Rspec, 정반사 프로파일을 동시에 측정할 수 있습니다.
광택이란 물체 표면에 빛을 비추고 반사율을 정량화하여 측정합니다. Rhopoint IQ-S 20/60/85°는 기존 광택계와 마찬가지로 20/60/85°에서 측정됩니다. 측정각 20°에서는 포토다이오드 어레이를 사용하여 광택 측정 이외의 어피어런스 측정도 가능합니다.
고광택 시료 표면의 흐림 정도(흐림가)를 평가합니다. 금속 광택 마무리, 자동차 도장의 고광택 마무리나 그 외 고광택 비금속면 등의 평가에 유효하고, 광택 도로는 표현할 수 없는 표면 상태의 흐림가를 포착할 수 있습니다.
이미지 선명도(DOI)는 시료 표면에서 반사되어 보이는 물체의 이미지가 얼마나 선명하게 왜곡없이 보이는지에 대한 정도입니다. 자동차의 외장색 표면·금속 등의 마무리 상태등의 평가에 유효하고, 반사 헤이즈에 비해, 보다 좁은 수광 각도로 평가합니다. 광택 및 반사 헤이즈로 표현할 수 없는 반사 이미지의 더 높은 선명도를 포착할 수 있습니다.
반사 이미지 품질 (RIQ) 지수는 DOI 보다 육안 평가를 보다 정밀하게 측정하는 독자적인 평가 지수입니다. DOI에서는 표현할 수 없는 육안 상관성이 높은 선명도를 포착할 수 있습니다.
일반 광택 측정에 비해 매우 좁은 범위의 값의 광택 값을 측정하고 있습니다. 광택도에서는 검출하기 어려운 표면 상태의 변화를 국소적으로 파악할 수 있습니다.
정반사 프로파일은 수광각 20° 에 대한 근방에서 측정된 반사광 강도의 각도 분포입니다. 수광각 20° 에 포토다이오드 어레이를 배치함으로써, 정반사광의 프로파일 측정을 실현 하였습니다.
Rhopoint IQ-S 20/60/85° | ||
---|---|---|
광택도(Gloss) | ||
측정 각도 | 20/60/85° | |
측정 범위 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°:0~199GU | |
측정 면적 | 20°: 6 x 6.4mm 60°: 9×13.5mm 85°: 4.4 x 44mm | |
측정 정확도 | 분해능: 0.1GU | |
반복성: ±0.1GU (60°:0~10GU) ±0.2GU (60°:10~100GU, 20°・85°:0~100GU) ±0.2% (100GU 이상) ※광택 측정 범위가 오토 시간 | ||
기차 : ±0.2GU (60°:0~10GU) ±0.5GU (60°:10~100GU, 20°:0~100GU) ±0.5% (60°・20°:100GU 이상) ※광택 측정 범위 자동이면 | ||
교정 기준 | NIST (미국 국립 표준 기술 연구소) | |
관련 표준 | JIS Z8741, ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530 | |
반사 헤이즈 (Reflection Haze) |
||
표시 | 헤이즈 값 (HU) 또는 Log 헤이즈 값 (LogHU) 전환 가능 | |
수광 각도 | 수광각의 중심 20°, 18.1°, 21.9°, 각각 폭 1.8° 측정 | |
측정 정확도 | 분해능:0.1, 반복성(Log HU):±1, 기차(Log HU):±10 | |
관련 표준 | ASTM E430, ASTM D4039 | |
이미지 식별성(DOI) | ||
표시 | 0~100 | |
수광 각도 | 수광각의 중심 20°, 19.725°, 20.275°, 각각 폭 0.1°, 0.15°, 0.15° 측정 | |
측정 정확도 | 분해능:0.1, 반복성:±0.2, 기차:±0.5 | |
관련 표준 | ASTM E430 | |
반사 이미지 품질(RIQ) | ||
표시 | 0~100 | |
측정 정확도 | 분해능:0.1, 반복성:±0.2, 기차:±0.5 | |
정반사 피크 값 Rspec | ||
측정 각도 | 수광각의 중심 20°, 폭 0.2°를 측정 | |
측정 범위 | 0~2000GU | |
기타 | ||
전원 | 내장 리튬 이온 배터리(완전 충전으로 약 17시간/20,000회 측정 가능), AC 어댑터 | |
메모리 | 8MB (약 2000 데이터) | |
인터페이스 | USB 접속으로 PC에 전송 가능(소프트웨어의 인스톨 불필요), ※주 Bluetooth 기능 없음 | |
크기 | 65(H) x 140(W) x 50(D) mm | |
질량 | 530g | |
사용환경 | 온도: 15~40℃, 상대습도: 85% 이하/결로하지 않을 것 | |
표시 언어 | 영어, 일본어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 터키어, 중국어 | |
표준 악세서리 | 수납 케이스, 교정 표준판, USB 케이블, 교정 증명서(ISO 17025), 위치 결정 시트, AC 어댑터 | |
별매 부속품 | 표준판 4종(고광택, 중광택, 저광택, 미러) |
Rhopoint IQ Flex20-S | ||
---|---|---|
광택도(Gloss) | ||
측정 각도 | 20° | |
측정 범위 | 0~2000GU | |
측정 면적 | 6 x 6.4mm | |
측정 정확도 | 분해능: 0.1GU | |
반복성: ±0.2GU (100GU 이하의 경우) ±0.2% (100GU 이상인 경우) ※광택 측정 범위가 오토일 때 | ||
기차 : ±0.5GU (100GU 이하의 경우) ±0.5% (100GU 이상인 경우) ※광택 측정 범위가 오토일 때 | ||
교정 기준 | NIST (미국 국립 표준 기술 연구소) | |
관련 표준 | ISO 2813, ASTM D523 | |
반사 헤이즈 (Reflection Haze) |
||
표시 | 헤이즈 값 (HU) 또는 Log 헤이즈 값 (LogHU) 전환 가능 | |
수광 각도 | 수광각의 중심 20°, 18.1°, 21.9°, 각각 폭 1.8° 측정 | |
측정 정확도 | 분해능: 0.1HU, 반복성: ±0.5HU, 기차: ±1.5HU | |
관련 표준 | ASTM E430, ISO 13803 | |
이미지 식별성(DOI) | ||
표시 | 0~100 | |
수광 각도 | 수광각의 중심 20°, 19.725°, 20.275°, 각각 폭 0.1°, 0.15°, 0.15° 측정 | |
측정 정확도 | 분해능:0.1, 반복성:±0.2, 기차:±0.5 | |
관련 표준 | ASTM E430 | |
반사 이미지 품질(RIQ) | ||
표시 | 0~100 | |
측정 정확도 | 분해능:0.1, 반복성:±0.2, 기차:±0.5 | |
정반사 피크 값 Rspec | ||
측정 각도 | 수광각의 중심 20°, 폭 0.2°를 측정 | |
측정 범위 | 0~2000GU | |
기타 | ||
전원 | 내장 리튬 이온 배터리(완전 충전으로 약 17시간/20,000회 측정 가능), USB 버스 파워 또는 AC 어댑터 | |
메모리 | 8MB (약 999 데이터) | |
인터페이스 | USB 연결, Bluetooth 기능 없음*1 | |
크기 | 150(H) x 79(W) x 34(D) mm (측정 헤드 제외) | |
질량 | 550g(본체만) | |
사용환경 | 온도: 15~40℃, 상대습도: 85% 이하/결로하지 않을 것 | |
표시 언어 | 일본어, 영어, 중국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 터키어 | |
표준 악세서리 | 교정 표준판, 수납 케이스, USB 케이블, AC 어댑터, 교정 증명서, 위치 결정 플레이트, 클리닝 크로스 | |
별매 부속품 | 표준판 4종(고광택, 중광택, 저광택, 미러), IQ Flex20-S 전용 소측정 어댑터(2mm・4mm) |
*1 당사 취급 제품은 Bluetooth 기능은 없습니다.
※ 여기에 기재된 사양은 사정에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Select a country / region
© 2016-2024 Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.